Name | P Avg. | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | Game | Total Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S.Chang | 2.759 | 18 | 14 | 14 | 7 | 1 | 54 | 149 |
K.Lee | 2.451 | 13 | 14 | 11 | 9 | 4 | 51 | 125 |
B.Yoon | 2.333 | 10 | 16 | 11 | 16 | 1 | 54 | 126 |
H.Choi | 2.426 | 13 | 14 | 11 | 15 | 1 | 54 | 131 |
G.Han | 1.545 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 11 | 17 |
- P Avg. (Point Average)
게임 당 획득할 점수에 대한 기대치 (야구 장타율 계산법 차용)
1등: 4점 / 2등: 3점 / 3등: 2점 / 4등: 1점 / 5등 이하: 0점
계산법 : {(1등 횟수 x 4) + (2등 횟수 x 3) + (3등 횟수 x 2) + (4등 횟수 x 1)} / 게임 참여 횟수
* 최소값 : 0.00 ~ 최대값 : 4.00