Date | Game | 1st | Players | S.Chang | K.Lee | B.Yoon | H.Choi | S.Han | T.Kim | S.Choi | S.Lee |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021.01.08 | Viticulture Tuscany | H.Choi | 4 | 2 | 1 | 4 | 3 | ||||
2021.01.08 | Viticulture Tuscany | S.Han | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 | ||||
2021.01.08 | Red 7 | T.Kim | 4 | 2 | 3 | 4 | 1 | ||||
2021.01.08 | Red 7 | T.Kim | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | ||||
2021.01.22 | G.W.T | B.Yoon | 4 | 1 | 4 | 3 | 2 | ||||
2021.01.29 | G.W.T | S.Han | 4 | 2 | 4 | 1 | 3 | ||||
2021.01.29 | Red 7 | T.Kim | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | ||||
2021.01.29 | Table Tennis | H.Choi | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 | ||||
2021.02.13 | Suburbia | H.Choi | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 | ||||
2021.02.13 | Suburbia | H.Choi | 4 | 2 | 1 | 4 | 3 | ||||
2021.02.13 | Table Tennis | B.Yoon | 4 | 1 | 4 | 3 | 2 | ||||
2021.02.13 | Silver | H.Choi | 4 | 2 | 1 | 4 | 3 | ||||
2021.02.13 | Silver | B.Yoon | 4 | 1 | 4 | 3 | 2 | ||||
2021.02.27 | G.W.T | S.Han | 4 | 2 | 3 | 1 | 4 | ||||
2021.02.27 | Catan GoT | H.Choi | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | ||||
2021.02.27 | Catan GoT | T.Kim | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | ||||
2021.03.06 | Terraforming Mars | S.Han | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 | ||||
2021.03.06 | Tichu | H.Choi | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 | ||||
2021.03.13 | Terraforming Mars | H.Choi | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | ||||
2021.03.13 | Tichu | S.Han | 4 | 2 | 3 | 1 | 4 | ||||
2021.03.13 | Bohnanza | H.Choi | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | ||||
2021.03.13 | Bohnanza | H.Choi | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 | ||||
2021.03.20 | Last Will | S.Han | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | ||||
2021.03.20 | Dealt | S.Han | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 | ||||
2021.03.20 | Red7 | T.Kim | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | ||||
2021.04.03 | Last Will | T.Kim | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | ||||
2021.04.03 | Splendor | H.Choi | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 | ||||
2021.04.03 | Splendor | S.Han | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 | ||||
2021.04.03 | Loot | B.Yoon | 4 | 1 | 3 | 4 | 2 | ||||
2021.04.03 | Loot | S.Han | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | ||||
2021.04.17 | Pret a Porter | S.Han | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | ||||
2021.04.17 | Coloretto | T.Kim | 4 | 3 | 2 | 4 | 1 | ||||
2021.04.17 | Coloretto | T.Kim | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | ||||
2021.04.17 | Coloretto | T.Kim | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | ||||
2021.04.21 | Brass Bermingham | S.Han | 4 | 3 | 4 | 1 | 2 | ||||
2021.04.21 | Coloretto | H.Choi | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | ||||
2021.04.21 | Coloretto | H.Choi | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | ||||
2021.05.01 | Brass Bermingham | T.Kim | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | ||||
2021.05.01 | Biblios | S.Han | 4 | 2 | 4 | 1 | 3 | ||||
2021.05.01 | Biblios | H.Choi | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 | ||||
2021.05.01 | Biblios | H.Choi | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | ||||
2021.05.15 | Caverna | S.Han | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | ||||
2021.05.15 | Coloretto | S.Han | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | ||||
2021.05.15 | Coloretto | T.Kim | 4 | 2 | 4 | 3 | 1 | ||||
2021.05.15 | Coloretto | H.Choi | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 | ||||
2021.05.22 | Caverna | T.Kim | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | ||||
2021.05.22 | 놀면뭐하니 | B.Yoon | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 |
Cooperative Games
Date | Game | Result | Score / Level | Details |
---|---|---|---|---|
TBD | TBD |