Date | Game | Winner | B.Yoon | H.Choi | Note | B.Yoon Points | H.Choi Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022.01.01 | Table Tennis | H.Choi | 1 | 2 | 1 | ||
2022.01.01 | Table Tennis | B.Yoon | 3 | 0 | 1 | ||
2022.01.03 | Table Tennis | B.Yoon | 2 | 1 | 1 | ||
2022.01.04 | Table Tennis | B.Yoon | 2 | 1 | 1 | ||
2022.01.05 | Table Tennis | B.Yoon | 3 | 0 | 1 | ||
2022.01.06 | Table Tennis | B.Yoon | 2 | 1 | 1 | ||
2022.01.09 | Table Tennis | B.Yoon | 2 | 1 | 1 | ||
2022.01.10 | Table Tennis | B.Yoon | 3 | 0 | 1 | ||
2022.01.12 | Table Tennis | B.Yoon | 3 | 0 | 1 | ||
2022.01.13 | Table Tennis | H.Choi | 1 | 2 | 1 | ||
2022.01.15 | Table Tennis | B.Yoon | 2 | 1 | 1 | ||
2022.01.17 | Table Tennis | B.Yoon | 3 | 0 | 1 | ||
2022.01.21 | Table Tennis | B.Yoon | 2 | 1 | 1 | ||
2022.01.23 | Table Tennis | H.Choi | 1 | 2 | 1 | ||
2022.01.24 | Table Tennis | B.Yoon | 2 | 1 | 1 | ||
2022.01.27 | Table Tennis | H.Choi | 1 | 2 | 1 | ||
2022.02.02 | Table Tennis | H.Choi | 1 | 2 | 1 | ||
2022.02.06 | Table Tennis | B.Yoon | 2 | 1 | 1 | ||
2022.02.07 | Table Tennis | B.Yoon | 3 | 0 | 1 | ||
2022.02.08 | Table Tennis | B.Yoon | 2 | 1 | 1 | ||
2022.02.09 | Table Tennis | B.Yoon | 3 | 0 | 1 | ||
2022.02.10 | Table Tennis | H.Choi | 1 | 2 | 1 | ||
2022.02.13 | Table Tennis | B.Yoon | 2 | 1 | 1 | ||
2022.02.15 | Table Tennis | H.Choi | 1 | 2 | 1 | ||
2022.02.19 | Table Tennis | H.Choi | 1 | 2 | 1 | ||
2022.02.20 | Table Tennis | B.Yoon | 2 | 1 | 1 | ||
2022.02.21 | Table Tennis | H.Choi | 0 | 3 | 1 | ||
2022.02.22 | Table Tennis | B.Yoon | 2 | 0 | 1 | ||
2022.02.22 | Table Tennis | B.Yoon | 2 | 0 | 1 | ||
2022.02.22 | Table Tennis | B.Yoon | 2 | 1 | 1 | ||
2022.03.01 | Table Tennis | B.Yoon | 2 | 0 | 1 | ||
2022.03.02 | Table Tennis | B.Yoon | 2 | 0 | 1 | ||
2022.03.04 | Table Tennis | H.Choi | 1 | 2 | 1 | ||
2022.03.05 | Table Tennis | B.Yoon | 2 | 0 | 1 | ||
2022.03.06 | Table Tennis | B.Yoon | 2 | 0 | 1 | ||
2022.03.08 | Table Tennis | B.Yoon | 2 | 1 | 1 | ||
2022.03.10 | Table Tennis | H.Choi | 1 | 2 | 1 | ||
2022.03.11 | Table Tennis | H.Choi | 1 | 2 | 1 | ||
2022.03.12 | Table Tennis | H.Choi | 1 | 2 | 1 | ||
2022.03.14 | Table Tennis | H.Choi | 1 | 2 | 1 | ||
2022.03.15 | Table Tennis | B.Yoon | 2 | 1 | 1 | ||
2022.03.16 | Table Tennis | B.Yoon | 2 | 1 | 1 | ||
2022.03.17 | Table Tennis | B.Yoon | 2 | 0 | 1 | ||
2022.03.18 | Table Tennis | B.Yoon | 2 | 0 | 1 | ||
2022.03.18 | Table Tennis | B.Yoon | 2 | 0 | 1 | ||
2022.03.18 | Table Tennis | B.Yoon | 2 | 0 | 1 | ||
2022.03.18 | Table Tennis | H.Choi | 1 | 2 | 1 | ||
2022.03.19 | Table Tennis | H.Choi | 1 | 2 | 1 | ||
2022.03.21 | Table Tennis | B.Yoon | 2 | 1 | 1 | ||
2022.03.22 | Table Tennis | B.Yoon | 2 | 1 | 1 | ||
2022.03.23 | Table Tennis | B.Yoon | 2 | 1 | 1 | ||
2022.03.26 | Table Tennis | B.Yoon | 2 | 0 | 1 | ||
2022.03.26 | Table Tennis | H.Choi | 1 | 2 | 1 | ||
2022.03.27 | Table Tennis | B.Yoon | 2 | 0 | 1 | ||
2022.03.28 | Table Tennis | B.Yoon | 2 | 1 | 1 | ||
2022.03.30 | Table Tennis | B.Yoon | 2 | 0 | 1 | ||
2022.03.30 | Table Tennis | B.Yoon | 2 | 0 | 1 | ||
2022.04.01 | Table Tennis | B.Yoon | 2 | 0 | 1 | ||
2022.04.02 | Table Tennis | B.Yoon | 2 | 0 | 1 | ||
2022.04.02 | Table Tennis | B.Yoon | 2 | 0 | 1 | ||
2022.04.03 | Table Tennis | H.Choi | 1 | 2 | 1 | ||
2022.04.04 | Table Tennis | B.Yoon | 2 | 1 | 1 | ||
2022.04.05 | Table Tennis | B.Yoon | 2 | 0 | 1 | ||
2022.04.06 | Table Tennis | B.Yoon | 2 | 1 | 1 | ||
2022.04.07 | Table Tennis | B.Yoon | 2 | 1 | 1 | ||
2022.04.07 | Table Tennis | B.Yoon | 2 | 1 | 1 | ||
2022.04.08 | Table Tennis | H.Choi | 0 | 2 | 1 | ||
2022.04.09 | Table Tennis | B.Yoon | 2 | 0 | 1 | ||
2022.04.09 | Table Tennis | B.Yoon | 2 | 0 | 1 | ||
2022.04.10 | Table Tennis | H.Choi | 1 | 2 | 1 | ||
2022.04.11 | Table Tennis | B.Yoon | 2 | 1 | 1 | ||
2022.04.12 | Table Tennis | H.Choi | 0 | 2 | 1 | ||
2022.04.14 | Table Tennis | B.Yoon | 2 | 1 | 1 | ||
2022.04.16 | Table Tennis | H.Choi | 1 | 2 | 1 | ||
2022.04.18 | Table Tennis | B.Yoon | 2 | 0 | 1 | ||
2022.04.19 | Table Tennis | B.Yoon | 2 | 0 | 1 | ||
2022.04.21 | Table Tennis | B.Yoon | 2 | 0 | 1 | ||
2022.04.24 | Table Tennis | B.Yoon | 2 | 1 | 1 | ||
2022.04.26 | Table Tennis | H.Choi | 0 | 2 | 1 | ||
2022.04.27 | Table Tennis | B.Yoon | 2 | 0 | 1 | ||
2022.04.28 | Table Tennis | B.Yoon | 2 | 0 | 1 | ||
2022.04.28 | Table Tennis | B.Yoon | 2 | 0 | 1 | ||
2022.05.01 | Table Tennis | B.Yoon | 2 | 1 | 1 | ||
2022.05.02 | Table Tennis | B.Yoon | 2 | 1 | 1 | ||
2022.05.04 | Table Tennis | B.Yoon | 2 | 1 | 1 | ||
2022.05.07 | Table Tennis | B.Yoon | 2 | 0 | 1 | ||
2022.05.08 | Table Tennis | H.Choi | 0 | 2 | 1 | ||
2022.05.09 | Table Tennis | B.Yoon | 2 | 1 | 1 | ||
2022.05.10 | Table Tennis | B.Yoon | 2 | 1 | 1 | ||
2022.05.11 | Table Tennis | H.Choi | 0 | 2 | 1 | ||
2022.05.15 | Table Tennis | B.Yoon | 2 | 1 | 1 | ||
2022.05.16 | Table Tennis | H.Choi | 0 | 2 | 1 | ||
2022.05.17 | Table Tennis | B.Yoon | 2 | 0 | 1 | ||
2022.05.18 | Table Tennis | B.Yoon | 1 | 0 | 1 | ||
2022.05.19 | Table Tennis | H.Choi | 0 | 2 | 1 | ||
2022.05.21 | Table Tennis | B.Yoon | 2 | 0 | 1 | ||
2022.05.22 | Table Tennis | B.Yoon | 2 | 0 | 1 | ||
2022.05.23 | Table Tennis | B.Yoon | 2 | 0 | 1 | ||
2022.05.24 | Table Tennis | H.Choi | 0 | 2 | 1 | ||
2022.05.25 | Table Tennis | B.Yoon | 2 | 1 | 1 |
2022 BH Game History (Table Tennis)